| INTERVENTO | Costo € |
|---|---|
| I prezzi possono variare a seconda della complessità del intervento. Per sapere il costo esato non esiti a chiedere un preventivo gratuito! | |
| Mastoplastica Additiva (+ protesi) | 3450 – 4485 |
| Mastopessi (+protesi ) | 4025 – 4600 |
| Sollevamento del Seno | 2300 – 2990 |
| Mastoplastica Riduttiva | 2530 – 2990 |
| Ginecomastia | 1380 – 1840 |
| Correzione gamba | 2990 |
| Liposuzione | 1150 – 2070 |
| Addominoplastica | 2875 – 3450 |
| Lifting Viso | 3450 – 4025 |
| Blefaroplastica superiore | 805 – 1035 |
| Blefaroplastica inferiore | 1150 – 1725 |
| Rinoplastica | 2185 – 2645 |
| Rionsettoplastica | 2300 – 2760 |
| Correzione del setto nasale | 1035 – 1150 |
| Otoplastica (Correzione orecche a sventola) | 1150 – 1380 |
| Mentoplastica | 1725 |
| Correzione cicatrici | 345 |
| Tossina Botulinica, Acido Ialuronico, DYSPORT, HYLAFORM | 345 |
| Lipofining | 1380 |

